| Technische Daten Deep Blue 46 | |
|---|---|
| Länge über alles | 14,20 m |
| Länge Rumpf | 12,39 m |
| Gesamtbreite | 4,45 m |
| Höhe über Wasserlinie | ca.2,80 m |
| Höhe mit Geräteträger | ca.4,50 m |
| Stehhöhe Kabine | ca. 2,10 m |
| Tiefgang | ca. 1,10 m |
| Kabienen | 2/3 |
| Kojen | 4/6 |
| Leergewicht inkl. Maschine | ab ca. 11.200 kg |
| Wassertank | ca. 410 l |
| Kraftstofftank | ca. 1.250 l |
| Schmutzwassertank | ca. 2 x 70 l |
| Personen | max. 12 (CE-Kat. B) |
| Motorisierung | 2 xVolvo-Penta D6 - 330 EVC; 237 kW oder 2x Volvo-Penta D6 - 370 EVC; 272 kW |
