| Technische Daten 30 sport | |
|---|---|
| Länge über alles | 9,60 m |
| Länge Rumpf | 9,20 m |
| Gesamtbreite | 2,89 m |
| Höhe über Wasserlinie | ca. 2,75 m |
| Stehhöhe Kabine | ca. 1,90 m |
| Tiefgang Antrieb abgesenkt | ca. 0,85 m |
| Tiefgang Antrieb angehoben | ca. 0,65 m |
| Kabienen | 1 |
| Kojen | 2 / 4 |
| Gewicht (nach Motorisierung) | ab ca. 4.800 kg |
| Kraftstofftank | ca. 520 l |
| Wassertank | ca. 120 l |
| Schmutzwassertank | ca. 70 l |
| Personen | max. 8 |
| Engines Benzine | 2x Volvo-Penta 4,3 GXI DPS-Duoprop. (incl. prop.); 168 kW / 225 hp oder 2x MerCruiser 5.0 MPI, DTS, BRIII inkl. elektr. Schaltung; 194 kW / 260 hp AXIUS als Option |
| Engines Diesel | 1x Volvo-Penta D6-330 EVC/DPH -Duoprop. 237 kW / 322 hp oder 2x Volvo-Penta D3-160 DPS-Duoprop. (inkl. prop.); 115 kW / 156 hp oder 2x Volvo-Penta D3 - 190 DPS-Duoprop. (inkl. prop.);134 kW / 182 hp |
